陕西省的教育资源还算是比较丰富的,拥有的知名高校有西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、西安电子科技大学等。那么位于西安市的西安信息职业大学怎么样呢?是一本还是二本?接下来我们一起了解下吧。
西安信息职业大学是几本
西安信息职业大学是二本。根据西安信息职业大学在各省的录取批次来看,我们通常认为西安信息职业大学是二本。需要注意的是,教育部并没有明确说明西安信息职业大学是几本大学,这一说法主要是根据西安信息职业大学在考生生源地的录取批次来定义的。(如某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,如果是第二批次招生的话,那么就说该大学是二本大学)。以下是2021年西安信息职业大学在各省的录取批次详情,以供参考:
2021年西安信息职业大学在各省的录取批次详情
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批c段 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 |
2021 | 江苏 | 历史 | 专科批 |
2021 | 江苏 | 物理 | 专科批 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批k段 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科批 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科批 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 |
西安信息职业大学简介
西安信息职业大学始于1992年创建的陕西电子科技职业学院,2005年学校迁新校址,2019年5月,更名为西安信息职业大学 。该校是中华人民共和国教育部批准的全日制职业教育本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校、中国电子学会会员单位、中国计算机学会会员单位、中国通信学会会员单位、中国人工智能学会会员单位,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
该校设有13个学院,设置19个本科专业,13个专升本专业,40个专科专业。具体开设的专业有:人工智能工程技术、软件工程技术、电子信息工程技术、集成电路工程技术、计算机应用工程、网络工程技术、信息安全与管理、区块链技术、城市轨道交通信号与控制技术等。
广东技校排名网为您推荐以下精华文章: