聊城大学省内是一本大学,省外是二本大学。聊城大学坐落于国家级历史文化名城——山东省聊城市,是山东省属综合性大学。学校办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆。1970年山东师范学院迁至聊城办学,1974年山东师范学院聊城分院建立,1981年经国务院批准更名为聊城师范学院,2002年经教育部批准更名为聊城大学。2012年学校被确定为山东省首批应用型人才培养特色名校。学校拥有硕士、学士学位授予权,具有硕士研究生推免资格,并与海内外诸多高校合作培养博士学位研究生。
学校现设26个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位类别。
学校占地面积近3000亩,校舍面积近82万余平方米,教学科研仪器设备总值8.03亿元。图书馆总面积近5万平方米,现有纸质藏书258.82万册,中外文期刊1950种,电子图书310万种,电子期刊3.5万种,各类中外文数据库60个。
师资力量:
现有专任教师1800余人,具有博士学位970人,正高级岗位人员221人,副高级岗位人员740人。现有双聘院士、“973”首席科学家4人,“泰山学者”特聘专家、泰山产业领军人才等5人,海外高层次专家5人,享受国务院政府特殊津贴专家10人,全国优秀教师、师德标兵、优秀教育工作者、优秀共青团干部、山东省有突出贡献的中青年专家、智库高端专家、齐鲁文化英才、教学名师、高等学校首席专家等57人,国家级教学团队、省级优秀教学团队8个,黄大年式教学团队2个。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
软件工程 | 本科批 | – | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | – | 528/60450 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 523/65475 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | – | 522/66475 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 本科批 | – | 520/68611 | 首选物理,再选化学 |
口腔医学技术 | 本科批 | – | 518/70669 | 首选物理,再选化学 |
金属材料工程 | 本科批 | – | 506/83767 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | – | 556/9835 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 553/10695 | 首选历史,再选不限 |
广播电视学 | 本科批 | – | 546/12803 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
软件工程 | 本科批 | – | 531/58995 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | – | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | – | 523/65971 | 首选物理,再选地理 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 521/67756 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | – | 521/67756 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 本科批 | – | 518/70350 | 首选物理,再选化学 |
口腔医学技术 | 本科批 | – | 516/72111 | 首选物理,再选化学 |
金属材料工程 | 本科批 | – | 510/77713 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | – | 557/10863 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 554/11751 | 首选历史,再选不限 |
广播电视学 | 本科批 | – | 548/13779 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
聊城大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
聊城大学 | 050302 | 广播电视学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
聊城大学 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 080405 | 金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 101006 | 口腔医学技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
聊城大学 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
聊城大学 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
聊城大学 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
聊城大学 | 130401 | 美术学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
聊城大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 |
广东技校排名网为您推荐以下精华文章: